430 Wheeled Skid Steer Loader:
Specificatie | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Motor | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
Nominaal vermogen | HP | 23 HP |
Nominale snelheid | rpm | 3600 |
Emissienorm | EPA/Euro V | |
Capaciteit brandstoftank | L | 30 |
Inhoud hydraulische tank | L | 20 |
Systeemdruk | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
Standaard stroom | L/Min | 33 |
Reispomp Debiet | L/Min | 75 |
Aanvullende pompstroom | L/Min | 10 |
Systeemstroom werken | L/Min | 44 |
Afmetingen | ||
– Totale hoogte | mm | 1350 |
– Totale breedte | mm | 1200 |
– Lengte zonder emmer | mm | 2020 |
– Lengte met emmer | mm | 2600 |
– Bodemvrijheid | mm | 100 |
– Chassis Breedte | mm | 1100 |
Bucket Dimensions | ||
– Width | mm | 1190 |
– Capacity | m³ | 0.17 |
Performance Parameters | ||
– Max. werkhoogte | mm | 2300 |
– Max. pinhoogte | mm | 2100 |
– Max. storthoogte | mm | 1450/1900 |
– Dumpafstand bij maximale hoogte | mm | 800 |
– Kantelhoek bak | graden | 55° |
– Dumphoek bak | graden | 40° |
– Vertrekhoek | graden | 20° |
Load and Lifting Capacity | ||
– Rated Load | kg | 430 |
– Max. hefkracht | kg | 430 |
– Max Speed | km/h | 0–7 |
Gewicht | ||
– Net Weight | kg | 950 |
– Bedrijfsgewicht | kg | 1380 |
Tires | 18×8.5-8 (Zigzag Engineering Tires) |
430 Crawler Skid Steer Loader (Runtong 739):
Specificatie | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Motor | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
Nominaal vermogen | HP | 23 HP |
Nominale snelheid | rpm | 3600 |
Emissienorm | EPA/Euro V | |
Capaciteit brandstoftank | L | 30 |
Inhoud hydraulische tank | L | 20 |
Systeemdruk | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
Standaard stroom | L/Min | 33 |
Reispomp Debiet | L/Min | 75 |
Aanvullende pompstroom | L/Min | 10 |
Systeemstroom werken | L/Min | 44 |
Afmetingen | ||
– Totale hoogte | mm | 1350 |
– Totale breedte | mm | 1200 |
– Lengte zonder emmer | mm | 2020 |
– Lengte met emmer | mm | 2600 |
– Bodemvrijheid | mm | 100 |
– Chassis Breedte | mm | 1100 |
Bucket Dimensions | ||
– Width | mm | 1190 |
– Capacity | m³ | 0.17 |
Performance Parameters | ||
– Max. werkhoogte | mm | 2300 |
– Max. pinhoogte | mm | 2100 |
– Max. storthoogte | mm | 1450/1900 |
– Dumpafstand bij maximale hoogte | mm | 800 |
– Kantelhoek bak | graden | 55° |
– Dumphoek bak | graden | 40° |
– Vertrekhoek | graden | 20° |
Load and Lifting Capacity | ||
– Rated Load | kg | 430 |
– Max. hefkracht | kg | 430 |
– Max Speed | km/h | 0-5.5 |
Gewicht | ||
– Net Weight | kg | 1000 |
– Bedrijfsgewicht | kg | 1430 |
Spoorbreedte | mm | 180 |
Tires (Optional) | 18×8.5-8 |
㎡ fabrieksgebied
acre terrein
Wij bieden een breed scala aan zware machines, waaronder graafmachines, laders, tractoren, wegwalsen, vorkheftrucks en dumptrucks. Met meer dan 100 innovatieve modellen en aanpasbare aanbouwdelen biedt Pengde oplossingen voor uiteenlopende industrieën en werkvereisten.
We luisteren naar de behoeften van onze klanten en bieden oplossingen op maat met een toegewijde dienst na verkoop. Het streven van Pengde naar klanttevredenheid zorgt ervoor dat u elke keer weer betrouwbare apparatuur met hoge prestaties en een ongeëvenaarde service ontvangt.
Pengde Machinery bedient klanten over de hele wereld en biedt gelokaliseerde ondersteuning voor naadloze communicatie, snellere service en oplossingen op maat. Ons wereldwijde netwerk van partners en distributeurs garandeert dat waar u ook bent, Pengde er is om uw bedrijf te ondersteunen.