







430 Wheeled Skid Steer Loader:
| Especificação | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Motor | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
| Rated Power | HP | 23 HP |
| Rated Speed | rpm | 3600 |
| Emission Standard | EPA/Euro V | |
| Fuel Tank Capacity | L | 30 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
| System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standard Flow | L/Min | 33 |
| Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
| Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
| Working System Flow | L/Min | 44 |
| Dimensions | ||
| – Overall Height | mm | 1350 |
| – Overall Width | mm | 1200 |
| – Length Without Bucket | mm | 2020 |
| – Length With Bucket | mm | 2600 |
| – Ground Clearance | mm | 100 |
| – Chassis Width | mm | 1100 |
| Bucket Dimensions | ||
| – Width | mm | 1190 |
| – Capacity | m³ | 0.17 |
| Performance Parameters | ||
| – Max Operating Height | mm | 2300 |
| – Max Pin Height | mm | 2100 |
| – Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
| – Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
| – Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
| – Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
| – Departure Angle | degrees | 20° |
| Load and Lifting Capacity | ||
| – Rated Load | kg | 430 |
| – Max Lifting Force | kg | 430 |
| – Max Speed | km/h | 0–7 |
| Weight | ||
| – Net Weight | kg | 950 |
| – Operating Weight | kg | 1380 |
| Tires | 18×8.5-8 (Zigzag Engineering Tires) |
430 Crawler Skid Steer Loader (Runtong 739):
| Especificação | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Motor | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
| Rated Power | HP | 23 HP |
| Rated Speed | rpm | 3600 |
| Emission Standard | EPA/Euro V | |
| Fuel Tank Capacity | L | 30 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
| System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standard Flow | L/Min | 33 |
| Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
| Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
| Working System Flow | L/Min | 44 |
| Dimensions | ||
| – Overall Height | mm | 1350 |
| – Overall Width | mm | 1200 |
| – Length Without Bucket | mm | 2020 |
| – Length With Bucket | mm | 2600 |
| – Ground Clearance | mm | 100 |
| – Chassis Width | mm | 1100 |
| Bucket Dimensions | ||
| – Width | mm | 1190 |
| – Capacity | m³ | 0.17 |
| Performance Parameters | ||
| – Max Operating Height | mm | 2300 |
| – Max Pin Height | mm | 2100 |
| – Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
| – Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
| – Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
| – Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
| – Departure Angle | degrees | 20° |
| Load and Lifting Capacity | ||
| – Rated Load | kg | 430 |
| – Max Lifting Force | kg | 430 |
| – Max Speed | km/h | 0–5.5 |
| Weight | ||
| – Net Weight | kg | 1000 |
| – Operating Weight | kg | 1430 |
| Track Width | mm | 180 |
| Tires (Optional) | 18×8.5-8 |
Área da fábrica
sítio de um acre
Oferecemos uma ampla gama de máquinas pesadas, incluindo escavadeiras, carregadeiras, tratores, rolos compactadores, empilhadeiras e caminhões basculantes. Com mais de 100 modelos inovadores e acessórios personalizáveis, a Pengde fornece soluções para diversas indústrias e requisitos de trabalho.
Ouvimos as necessidades de nossos clientes e fornecemos soluções sob medida com suporte pós-venda dedicado. O compromisso da Pengde para com a satisfação do cliente garante-lhe sempre um equipamento fiável e de elevado desempenho e um serviço inigualável.
A Pengde Machinery atende clientes em todo o mundo, fornecendo suporte localizado para garantir uma comunicação perfeita, serviço mais rápido e soluções personalizadas. Nossa rede global de parceiros e distribuidores garante que, não importa onde você esteja, a Pengde está lá para apoiar o seu negócio.