430 Колісний навантажувач з бортовим поворотом:
Специфікація | Одиниця | Значення |
---|---|---|
Двигун | Runtong 739 / Додатково: Двоциліндровий Briggs & Stratton, Honda GX690 | |
Номінальна потужність | HP | 23 К.С. |
Номінальна швидкість | об/хв | 3600 |
Стандарт викидів | EPA/Euro V | |
Об'єм паливного бака | L | 30 |
Ємність гідравлічного бака | L | 20 |
Тиск в системі | МПа | 25 МПа = 250 бар = 3626 psi |
Стандартний потік | L/Min | 33 |
Потік ходового насоса | L/Min | 75 |
Додатковий потік насоса | L/Min | 10 |
Потік робочої системи | L/Min | 44 |
Розміри | ||
– Загальна висота | мм | 1350 |
– Габаритна ширина | мм | 1200 |
– Довжина без ковша | мм | 2020 |
– Довжина з ковшем | мм | 2600 |
– Дорожній просвіт | мм | 100 |
– Ширина шасі | мм | 1100 |
Розміри ковша | ||
– Ширина | мм | 1190 |
– Ємність | m³ | 0.17 |
Параметри продуктивності | ||
– Максимальна робоча висота | мм | 2300 |
– Максимальна висота контактів | мм | 2100 |
– Максимальна висота скидання | мм | 1450/1900 |
– Відстань скидання на максимальній висоті | мм | 800 |
– Кут нахилу ковша | градусів | 55° |
– Кут розвантаження ковша | градусів | 40° |
– Кут вильоту | градусів | 20° |
Навантаження та вантажопідйомність | ||
– Номінальне навантаження | кг | 430 |
– Максимальна сила підйому | кг | 430 |
– Максимальна швидкість | км/год | 0-7 |
Вага | ||
– Вага нетто | кг | 950 |
– Експлуатаційна вага | кг | 1380 |
Шини | 18×8.5-8 (Zigzag Engineering Tires) |
430 Гусеничний навантажувач з бортовим поворотом (Runtong 739):
Специфікація | Одиниця | Значення |
---|---|---|
Двигун | Runtong 739 / Додатково: Двоциліндровий Briggs & Stratton, Honda GX690 | |
Номінальна потужність | HP | 23 К.С. |
Номінальна швидкість | об/хв | 3600 |
Стандарт викидів | EPA/Euro V | |
Об'єм паливного бака | L | 30 |
Ємність гідравлічного бака | L | 20 |
Тиск в системі | МПа | 25 МПа = 250 бар = 3626 psi |
Стандартний потік | L/Min | 33 |
Потік ходового насоса | L/Min | 75 |
Додатковий потік насоса | L/Min | 10 |
Потік робочої системи | L/Min | 44 |
Розміри | ||
– Загальна висота | мм | 1350 |
– Габаритна ширина | мм | 1200 |
– Довжина без ковша | мм | 2020 |
– Довжина з ковшем | мм | 2600 |
– Дорожній просвіт | мм | 100 |
– Ширина шасі | мм | 1100 |
Розміри ковша | ||
– Ширина | мм | 1190 |
– Ємність | m³ | 0.17 |
Параметри продуктивності | ||
– Максимальна робоча висота | мм | 2300 |
– Максимальна висота контактів | мм | 2100 |
– Максимальна висота скидання | мм | 1450/1900 |
– Відстань скидання на максимальній висоті | мм | 800 |
– Кут нахилу ковша | градусів | 55° |
– Кут розвантаження ковша | градусів | 40° |
– Кут вильоту | градусів | 20° |
Навантаження та вантажопідйомність | ||
– Номінальне навантаження | кг | 430 |
– Максимальна сила підйому | кг | 430 |
– Максимальна швидкість | км/год | 0-5.5 |
Вага | ||
– Вага нетто | кг | 1000 |
– Експлуатаційна вага | кг | 1430 |
Ширина колії | мм | 180 |
Шини (за бажанням) | 18×8.5-8 |
㎡ територія заводу
акрів ділянки
Ми пропонуємо широкий спектр важкої техніки, включаючи екскаватори, навантажувачі, трактори, дорожні катки, навантажувачі та самоскиди. Завдяки більш ніж 100 інноваційним моделям та навісному обладнанню, що налаштовується, Pengde пропонує рішення для різних галузей промисловості та вимог до роботи.
Ми прислухаємося до потреб наших клієнтів і надаємо індивідуальні рішення та спеціалізовану післяпродажну підтримку. Прихильність Pengde до задоволення потреб клієнтів гарантує, що ви завжди отримаєте надійне, високопродуктивне обладнання та неперевершений сервіс.
Pengde Machinery обслуговує клієнтів по всьому світу, надаючи локалізовану підтримку для забезпечення безперебійного зв'язку, швидкого обслуговування та індивідуальних рішень. Наша глобальна мережа партнерів та дистриб'юторів гарантує, що незалежно від того, де ви знаходитесь, Pengde завжди готова підтримати ваш бізнес.