







430 Hjulförsedd glidstyrd lastmaskin:
| Specifikation | Enhet | Värde |
|---|---|---|
| Motor | Runtong 739 / Tillval: Briggs & Stratton tvåcylindrig, Honda GX690 | |
| Nominell effekt | HP | 23 HP |
| Nominell hastighet | varvtal | 3600 |
| Utsläppsstandard | EPA/Euro V | |
| Bränsletankens kapacitet | L | 30 |
| Hydraulisk tankkapacitet | L | 20 |
| Systemtryck | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standardflöde | L/Min | 33 |
| Resa Pumpflöde | L/Min | 75 |
| Flöde från kompletterande pump | L/Min | 10 |
| Arbetssystemets flöde | L/Min | 44 |
| Mått och dimensioner | ||
| – Total höjd | mm | 1350 |
| – Total bredd | mm | 1200 |
| – Längd utan skopa | mm | 2020 |
| – Längd med skopa | mm | 2600 |
| – Markfrigång | mm | 100 |
| – Chassi bredd | mm | 1100 |
| Skopans mått | ||
| – Bredd | mm | 1190 |
| – Kapacitet | m³ | 0.17 |
| Parametrar för prestanda | ||
| – Max arbetshöjd | mm | 2300 |
| – Max stifthöjd | mm | 2100 |
| – Max dumpningshöjd | mm | 1450/1900 |
| – Dumpningsavstånd vid max höjd | mm | 800 |
| – Skopans lutningsvinkel | grader | 55° |
| – Skopans dumpningsvinkel | grader | 40° |
| – Avgångsvinkel | grader | 20° |
| Last- och lyftkapacitet | ||
| – Nominell belastning | kg | 430 |
| – Max lyftkraft | kg | 430 |
| – Max hastighet | km/h | 0-7 |
| Vikt | ||
| – Nettovikt | kg | 950 |
| – Driftsvikt | kg | 1380 |
| Däck | 18×8,5-8 (Zigzag Engineering-däck) |
430 Bandgående glidstyrd lastmaskin (Runtong 739):
| Specifikation | Enhet | Värde |
|---|---|---|
| Motor | Runtong 739 / Tillval: Briggs & Stratton tvåcylindrig, Honda GX690 | |
| Nominell effekt | HP | 23 HP |
| Nominell hastighet | varvtal | 3600 |
| Utsläppsstandard | EPA/Euro V | |
| Bränsletankens kapacitet | L | 30 |
| Hydraulisk tankkapacitet | L | 20 |
| Systemtryck | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standardflöde | L/Min | 33 |
| Resa Pumpflöde | L/Min | 75 |
| Flöde från kompletterande pump | L/Min | 10 |
| Arbetssystemets flöde | L/Min | 44 |
| Mått och dimensioner | ||
| – Total höjd | mm | 1350 |
| – Total bredd | mm | 1200 |
| – Längd utan skopa | mm | 2020 |
| – Längd med skopa | mm | 2600 |
| – Markfrigång | mm | 100 |
| – Chassi bredd | mm | 1100 |
| Skopans mått | ||
| – Bredd | mm | 1190 |
| – Kapacitet | m³ | 0.17 |
| Parametrar för prestanda | ||
| – Max arbetshöjd | mm | 2300 |
| – Max stifthöjd | mm | 2100 |
| – Max dumpningshöjd | mm | 1450/1900 |
| – Dumpningsavstånd vid max höjd | mm | 800 |
| – Skopans lutningsvinkel | grader | 55° |
| – Skopans dumpningsvinkel | grader | 40° |
| – Avgångsvinkel | grader | 20° |
| Last- och lyftkapacitet | ||
| – Nominell belastning | kg | 430 |
| – Max lyftkraft | kg | 430 |
| – Max hastighet | km/h | 0-5.5 |
| Vikt | ||
| – Nettovikt | kg | 1000 |
| – Driftsvikt | kg | 1430 |
| Spårbredd | mm | 180 |
| Däck (tillval) | 18×8.5-8 |
㎡ fabriksområde
hektar tomt
Vi erbjuder ett brett sortiment av tunga maskiner, inklusive grävmaskiner, lastare, traktorer, vägvältar, gaffeltruckar och dumprar. Med över 100 innovativa modeller och anpassningsbara redskap erbjuder Pengde lösningar för olika branscher och arbetskrav.
Vi lyssnar på våra kunders behov och tillhandahåller skräddarsydda lösningar med dedikerad eftermarknadssupport. Pengdes engagemang för kundnöjdhet säkerställer att du får tillförlitlig, högpresterande utrustning och oöverträffad service varje gång.
Pengde Machinery betjänar kunder över hela världen och tillhandahåller lokalt stöd för att säkerställa sömlös kommunikation, snabbare service och anpassade lösningar. Vårt globala nätverk av partners och distributörer garanterar att oavsett var du befinner dig, finns Pengde där för att stödja din verksamhet.