







430 Wheeled Skid Steer Loader:
| Specifikacija | Enota | Vrednost |
|---|---|---|
| Motor | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
| Nazivna moč | HP | 23 HP |
| Nazivna hitrost | rpm | 3600 |
| Emisijski standard | EPA/Euro V | |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | L | 30 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
| System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standard Flow | L/Min | 33 |
| Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
| Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
| Working System Flow | L/Min | 44 |
| Dimenzije | ||
| – Overall Height | mm | 1350 |
| – Overall Width | mm | 1200 |
| – Length Without Bucket | mm | 2020 |
| – Length With Bucket | mm | 2600 |
| – Ground Clearance | mm | 100 |
| – Chassis Width | mm | 1100 |
| Bucket Dimensions | ||
| – Width | mm | 1190 |
| – Capacity | m³ | 0.17 |
| Performance Parameters | ||
| – Max Operating Height | mm | 2300 |
| – Max Pin Height | mm | 2100 |
| – Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
| – Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
| – Bucket Tilt Angle | stopinj | 55° |
| – Bucket Dump Angle | stopinj | 40° |
| – Departure Angle | stopinj | 20° |
| Load and Lifting Capacity | ||
| – Rated Load | kg | 430 |
| – Max Lifting Force | kg | 430 |
| – Max Speed | km/h | 0–7 |
| Teža | ||
| – Neto teža | kg | 950 |
| – Delovna teža | kg | 1380 |
| Pnevmatike | 18×8.5-8 (Zigzag Engineering Tires) |
430 Crawler Skid Steer Loader (Runtong 739):
| Specifikacija | Enota | Vrednost |
|---|---|---|
| Motor | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
| Nazivna moč | HP | 23 HP |
| Nazivna hitrost | rpm | 3600 |
| Emisijski standard | EPA/Euro V | |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | L | 30 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
| System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standard Flow | L/Min | 33 |
| Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
| Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
| Working System Flow | L/Min | 44 |
| Dimenzije | ||
| – Overall Height | mm | 1350 |
| – Overall Width | mm | 1200 |
| – Length Without Bucket | mm | 2020 |
| – Length With Bucket | mm | 2600 |
| – Ground Clearance | mm | 100 |
| – Chassis Width | mm | 1100 |
| Bucket Dimensions | ||
| – Width | mm | 1190 |
| – Capacity | m³ | 0.17 |
| Performance Parameters | ||
| – Max Operating Height | mm | 2300 |
| – Max Pin Height | mm | 2100 |
| – Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
| – Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
| – Bucket Tilt Angle | stopinj | 55° |
| – Bucket Dump Angle | stopinj | 40° |
| – Departure Angle | stopinj | 20° |
| Load and Lifting Capacity | ||
| – Rated Load | kg | 430 |
| – Max Lifting Force | kg | 430 |
| – Max Speed | km/h | 0–5.5 |
| Teža | ||
| – Neto teža | kg | 1000 |
| – Delovna teža | kg | 1430 |
| Track Width | mm | 180 |
| Tires (Optional) | 18×8.5-8 |
㎡ območje tovarne
akrsko območje
Ponujamo široko paleto težkih strojev, vključno z bagri, nakladalniki, traktorji, cestnimi valjarji, viličarji in smetarskimi vozili. Z več kot 100 inovativnimi modeli in prilagodljivimi priključki Pengde zagotavlja rešitve za različne panoge in delovne zahteve.
Prisluhnemo potrebam naših strank in zagotavljamo prilagojene rešitve z namensko poprodajno podporo. Pengdejeva zavezanost zadovoljstvu strank zagotavlja, da boste vedno prejeli zanesljivo, visoko zmogljivo opremo in neprimerljivo storitev.
Podjetje Pengde Machinery služi strankam po vsem svetu, hkrati pa zagotavlja lokalizirano podporo za zagotavljanje nemotene komunikacije, hitrejših storitev in prilagojenih rešitev. Naša globalna mreža partnerjev in distributerjev zagotavlja, da je podjetje Pengde ne glede na to, kje se nahajate, na voljo za podporo vašega poslovanja.