430 Wheeled Skid Steer Loader:
Specification | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|
Motor | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
Rated Power | HP | 23 HP |
Rated Speed | rpm | 3600 |
Emission Standard | EPA/Euro V | |
Fuel Tank Capacity | L | 30 |
Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
Standard Flow | L/Min | 33 |
Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
Working System Flow | L/Min | 44 |
Dimensions | ||
– Overall Height | mm | 1350 |
– Overall Width | mm | 1200 |
– Length Without Bucket | mm | 2020 |
– Length With Bucket | mm | 2600 |
– Ground Clearance | mm | 100 |
– Chassis Width | mm | 1100 |
Bucket Dimensions | ||
– Width | mm | 1190 |
– Capacity | m³ | 0.17 |
Performance Parameters | ||
– Max Operating Height | mm | 2300 |
– Max Pin Height | mm | 2100 |
– Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
– Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
– Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
– Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
– Departure Angle | degrees | 20° |
Load and Lifting Capacity | ||
– Rated Load | kg | 430 |
– Max Lifting Force | kg | 430 |
– Max Speed | km/h | 0–7 |
Weight | ||
– Net Weight | kg | 950 |
– Prevádzková hmotnosť | kg | 1380 |
Tires | 18×8.5-8 (Zigzag Engineering Tires) |
430 Crawler Skid Steer Loader (Runtong 739):
Specification | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|
Motor | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
Rated Power | HP | 23 HP |
Rated Speed | rpm | 3600 |
Emission Standard | EPA/Euro V | |
Fuel Tank Capacity | L | 30 |
Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
Standard Flow | L/Min | 33 |
Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
Working System Flow | L/Min | 44 |
Dimensions | ||
– Overall Height | mm | 1350 |
– Overall Width | mm | 1200 |
– Length Without Bucket | mm | 2020 |
– Length With Bucket | mm | 2600 |
– Ground Clearance | mm | 100 |
– Chassis Width | mm | 1100 |
Bucket Dimensions | ||
– Width | mm | 1190 |
– Capacity | m³ | 0.17 |
Performance Parameters | ||
– Max Operating Height | mm | 2300 |
– Max Pin Height | mm | 2100 |
– Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
– Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
– Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
– Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
– Departure Angle | degrees | 20° |
Load and Lifting Capacity | ||
– Rated Load | kg | 430 |
– Max Lifting Force | kg | 430 |
– Max Speed | km/h | 0–5.5 |
Weight | ||
– Net Weight | kg | 1000 |
– Prevádzková hmotnosť | kg | 1430 |
Track Width | mm | 180 |
Tires (Optional) | 18×8.5-8 |
㎡ oblasť závodu
akrový pozemok
Ponúkame široký sortiment ťažkých strojov vrátane rýpadiel, nakladačov, traktorov, cestných valcov, vysokozdvižných vozíkov a sklápačov. S viac ako 100 inovatívnymi modelmi a prispôsobiteľnými prídavnými zariadeniami poskytuje spoločnosť Pengde riešenia pre rôzne odvetvia a pracovné požiadavky.
Načúvame potrebám našich klientov a poskytujeme riešenia na mieru s osobitnou popredajnou podporou. Záväzok spoločnosti Pengde k spokojnosti zákazníkov zaručuje, že vždy dostanete spoľahlivé, vysoko výkonné zariadenie a bezkonkurenčný servis.
Spoločnosť Pengde Machinery poskytuje služby klientom po celom svete a zároveň poskytuje lokalizovanú podporu, aby zabezpečila bezproblémovú komunikáciu, rýchlejší servis a riešenia na mieru. Naša globálna sieť partnerov a distribútorov zaručuje, že bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, spoločnosť Pengde je tu pre vaše podnikanie.