430 Wheeled Skid Steer Loader:
Технические характеристики | Единица | Значение |
---|---|---|
Двигатель | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
Номинальная мощность | HP | 23 HP |
Rated Speed | rpm | 3600 |
Стандарт выбросов | EPA/Euro V | |
Объем топливного бака | L | 30 |
Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
System Pressure | МПа | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
Standard Flow | L/Min | 33 |
Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
Working System Flow | L/Min | 44 |
Размеры | ||
– Overall Height | мм | 1350 |
– Overall Width | мм | 1200 |
– Length Without Bucket | мм | 2020 |
– Length With Bucket | мм | 2600 |
– Дорожный просвет | мм | 100 |
– Ширина шасси | мм | 1100 |
Bucket Dimensions | ||
– Width | мм | 1190 |
– Capacity | m³ | 0.17 |
Performance Parameters | ||
– Max Operating Height | мм | 2300 |
– Max Pin Height | мм | 2100 |
– Max Dumping Height | мм | 1450/1900 |
– Dump Distance at Max Height | мм | 800 |
– Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
– Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
– Departure Angle | degrees | 20° |
Load and Lifting Capacity | ||
– Rated Load | кг | 430 |
– Max Lifting Force | кг | 430 |
– Max Speed | км/ч | 0–7 |
Вес | ||
– Вес нетто | кг | 950 |
– Эксплуатационный вес | кг | 1380 |
Tires | 18×8.5-8 (Zigzag Engineering Tires) |
430 Crawler Skid Steer Loader (Runtong 739):
Технические характеристики | Единица | Значение |
---|---|---|
Двигатель | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
Номинальная мощность | HP | 23 HP |
Rated Speed | rpm | 3600 |
Стандарт выбросов | EPA/Euro V | |
Объем топливного бака | L | 30 |
Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
System Pressure | МПа | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
Standard Flow | L/Min | 33 |
Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
Working System Flow | L/Min | 44 |
Размеры | ||
– Overall Height | мм | 1350 |
– Overall Width | мм | 1200 |
– Length Without Bucket | мм | 2020 |
– Length With Bucket | мм | 2600 |
– Дорожный просвет | мм | 100 |
– Ширина шасси | мм | 1100 |
Bucket Dimensions | ||
– Width | мм | 1190 |
– Capacity | m³ | 0.17 |
Performance Parameters | ||
– Max Operating Height | мм | 2300 |
– Max Pin Height | мм | 2100 |
– Max Dumping Height | мм | 1450/1900 |
– Dump Distance at Max Height | мм | 800 |
– Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
– Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
– Departure Angle | degrees | 20° |
Load and Lifting Capacity | ||
– Rated Load | кг | 430 |
– Max Lifting Force | кг | 430 |
– Max Speed | км/ч | 0–5.5 |
Вес | ||
– Вес нетто | кг | 1000 |
– Эксплуатационный вес | кг | 1430 |
Ширина колеи | мм | 180 |
Tires (Optional) | 18×8.5-8 |
㎡ заводская территория
акр земли
Мы предлагаем широкий ассортимент тяжелой техники, включая экскаваторы, погрузчики, тракторы, дорожные катки, вилочные погрузчики и самосвалы. Благодаря более чем 100 инновационным моделям и настраиваемому навесному оборудованию Pengde предлагает решения для различных отраслей промышленности и требований к работе.
Мы прислушиваемся к потребностям наших клиентов и предоставляем индивидуальные решения, а также специализированную послепродажную поддержку. Стремление Pengde удовлетворить потребности клиентов гарантирует, что вы всегда будете получать надежное, высокопроизводительное оборудование и непревзойденный сервис.
Pengde Machinery обслуживает клиентов по всему миру, предоставляя локализованную поддержку для обеспечения бесперебойной связи, быстрого обслуживания и индивидуальных решений. Наша глобальная сеть партнеров и дистрибьюторов гарантирует, что, где бы вы ни находились, Pengde поддержит ваш бизнес.