







430 Wheeled Skid Steer Loader:
| Specyfikacja | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Silnik | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
| Moc znamionowa | HP | 23 HP |
| Prędkość znamionowa | obr. | 3600 |
| Emission Standard | EPA/Euro V | |
| Fuel Tank Capacity | L | 30 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
| System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standard Flow | L/Min | 33 |
| Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
| Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
| Working System Flow | L/Min | 44 |
| Dimensions | ||
| – Overall Height | mm | 1350 |
| – Overall Width | mm | 1200 |
| – Length Without Bucket | mm | 2020 |
| – Length With Bucket | mm | 2600 |
| – Ground Clearance | mm | 100 |
| – Chassis Width | mm | 1100 |
| Bucket Dimensions | ||
| – Width | mm | 1190 |
| – Capacity | m³ | 0.17 |
| Performance Parameters | ||
| – Max Operating Height | mm | 2300 |
| – Max Pin Height | mm | 2100 |
| – Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
| – Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
| – Bucket Tilt Angle | stopnie | 55° |
| – Bucket Dump Angle | stopnie | 40° |
| – Departure Angle | stopnie | 20° |
| Load and Lifting Capacity | ||
| – Rated Load | kg | 430 |
| – Max Lifting Force | kg | 430 |
| – Max Speed | km/h | 0–7 |
| Weight | ||
| – Net Weight | kg | 950 |
| – Operating Weight | kg | 1380 |
| Opony | 18×8.5-8 (Zigzag Engineering Tires) |
430 Crawler Skid Steer Loader (Runtong 739):
| Specyfikacja | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Silnik | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
| Moc znamionowa | HP | 23 HP |
| Prędkość znamionowa | obr. | 3600 |
| Emission Standard | EPA/Euro V | |
| Fuel Tank Capacity | L | 30 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
| System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standard Flow | L/Min | 33 |
| Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
| Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
| Working System Flow | L/Min | 44 |
| Dimensions | ||
| – Overall Height | mm | 1350 |
| – Overall Width | mm | 1200 |
| – Length Without Bucket | mm | 2020 |
| – Length With Bucket | mm | 2600 |
| – Ground Clearance | mm | 100 |
| – Chassis Width | mm | 1100 |
| Bucket Dimensions | ||
| – Width | mm | 1190 |
| – Capacity | m³ | 0.17 |
| Performance Parameters | ||
| – Max Operating Height | mm | 2300 |
| – Max Pin Height | mm | 2100 |
| – Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
| – Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
| – Bucket Tilt Angle | stopnie | 55° |
| – Bucket Dump Angle | stopnie | 40° |
| – Departure Angle | stopnie | 20° |
| Load and Lifting Capacity | ||
| – Rated Load | kg | 430 |
| – Max Lifting Force | kg | 430 |
| – Max Speed | km/h | 0–5.5 |
| Weight | ||
| – Net Weight | kg | 1000 |
| – Operating Weight | kg | 1430 |
| Track Width | mm | 180 |
| Tires (Optional) | 18×8.5-8 |
obszar fabryki
akrów
Oferujemy szeroką gamę ciężkich maszyn, w tym koparki, ładowarki, ciągniki, walce drogowe, wózki widłowe i wywrotki. Dzięki ponad 100 innowacyjnym modelom i dostosowywanym osprzętom, Pengde zapewnia rozwiązania dla różnych branż i wymagań związanych z pracą.
Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i dostarczamy dostosowane rozwiązania wraz z dedykowanym wsparciem posprzedażowym. Zaangażowanie Pengde w zadowolenie klienta zapewnia niezawodny, wysokowydajny sprzęt i niezrównaną obsługę za każdym razem.
Pengde Machinery obsługuje klientów na całym świecie, zapewniając jednocześnie lokalne wsparcie, aby zapewnić płynną komunikację, szybszą obsługę i niestandardowe rozwiązania. Nasza globalna sieć partnerów i dystrybutorów gwarantuje, że bez względu na to, gdzie jesteś, Pengde jest tam, aby wspierać Twój biznes.