







430 Wheeled Skid Steer Loader:
| Specifikācija | Vienība | Vērtība |
|---|---|---|
| Dzinējs | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
| Nominālā jauda | HP | 23 HP |
| Nominālais ātrums | rpm | 3600 |
| Emission Standard | EPA/Euro V | |
| Degvielas tvertnes ietilpība | L | 30 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
| Sistēmas spiediens | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standard Flow | L/Min | 33 |
| Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
| Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
| Working System Flow | L/Min | 44 |
| Dimensions | ||
| – Kopējais augstums | mm | 1350 |
| – Overall Width | mm | 1200 |
| – Length Without Bucket | mm | 2020 |
| – Length With Bucket | mm | 2600 |
| – Zemes klīrenss | mm | 100 |
| – Šasijas platums | mm | 1100 |
| Bucket Dimensions | ||
| – Width | mm | 1190 |
| – Capacity | m³ | 0.17 |
| Performance Parameters | ||
| – Max Operating Height | mm | 2300 |
| – Max Pin Height | mm | 2100 |
| – Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
| – Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
| – Bucket Tilt Angle | grādi | 55° |
| – Bucket Dump Angle | grādi | 40° |
| – Departure Angle | grādi | 20° |
| Load and Lifting Capacity | ||
| – Rated Load | kg | 430 |
| – Max Lifting Force | kg | 430 |
| – Maksimālais ātrums | km/h | 0–7 |
| Svars | ||
| – Net Weight | kg | 950 |
| – Darbības svars | kg | 1380 |
| Riepas | 18×8.5-8 (Zigzag Engineering Tires) |
430 Crawler Skid Steer Loader (Runtong 739):
| Specifikācija | Vienība | Vērtība |
|---|---|---|
| Dzinējs | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
| Nominālā jauda | HP | 23 HP |
| Nominālais ātrums | rpm | 3600 |
| Emission Standard | EPA/Euro V | |
| Degvielas tvertnes ietilpība | L | 30 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
| Sistēmas spiediens | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standard Flow | L/Min | 33 |
| Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
| Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
| Working System Flow | L/Min | 44 |
| Dimensions | ||
| – Kopējais augstums | mm | 1350 |
| – Overall Width | mm | 1200 |
| – Length Without Bucket | mm | 2020 |
| – Length With Bucket | mm | 2600 |
| – Zemes klīrenss | mm | 100 |
| – Šasijas platums | mm | 1100 |
| Bucket Dimensions | ||
| – Width | mm | 1190 |
| – Capacity | m³ | 0.17 |
| Performance Parameters | ||
| – Max Operating Height | mm | 2300 |
| – Max Pin Height | mm | 2100 |
| – Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
| – Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
| – Bucket Tilt Angle | grādi | 55° |
| – Bucket Dump Angle | grādi | 40° |
| – Departure Angle | grādi | 20° |
| Load and Lifting Capacity | ||
| – Rated Load | kg | 430 |
| – Max Lifting Force | kg | 430 |
| – Maksimālais ātrums | km/h | 0–5.5 |
| Svars | ||
| – Net Weight | kg | 1000 |
| – Darbības svars | kg | 1430 |
| Sliežu ceļa platums | mm | 180 |
| Tires (Optional) | 18×8.5-8 |
㎡ rūpnīcas teritorija
akru platība
Mēs piedāvājam plašu smagās tehnikas klāstu, tostarp ekskavatorus, iekrāvēji, traktorus, ceļa veltņus, iekrāvēji un pašizgāzēji. Pengde piedāvā vairāk nekā 100 inovatīvus modeļus un pielāgojamus papildaprīkojumus, tādējādi nodrošinot risinājumus dažādām nozarēm un darba prasībām.
Mēs uzklausām klientu vajadzības un piedāvājam pielāgotus risinājumus ar īpašu pēcpārdošanas atbalstu. Pengde apņemšanās nodrošināt klientu apmierinātību garantē, ka jūs vienmēr saņemsiet uzticamu, augstas veiktspējas aprīkojumu un nepārspējamu servisu.
Pengde Machinery apkalpo klientus visā pasaulē, vienlaikus sniedzot lokalizētu atbalstu, lai nodrošinātu netraucētu saziņu, ātrāku apkalpošanu un pielāgotus risinājumus. Mūsu globālais partneru un izplatītāju tīkls garantē, ka neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas Pengde ir gatavs atbalstīt jūsu biznesu.