430 Skid Steer Loader Beroda:
Spesifikasi | Unit | Nilai |
---|---|---|
Mesin | Runtong 739 / Opsional: Briggs & Stratton Twin-Silinder, Honda GX690 | |
Nilai Daya | HP | 23 HP |
Nilai Kecepatan | rpm | 3600 |
Standar Emisi | EPA/Euro V | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 30 |
Kapasitas Tangki Hidraulik | L | 20 |
Tekanan Sistem | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
Aliran Standar | L / Min | 33 |
Aliran Pompa Perjalanan | L / Min | 75 |
Aliran Pompa Tambahan | L / Min | 10 |
Alur Sistem Kerja | L / Min | 44 |
Dimensi | ||
– Tinggi Keseluruhan | mm | 1350 |
– Lebar Keseluruhan | mm | 1200 |
– Panjang Tanpa Ember | mm | 2020 |
– Panjang Dengan Ember | mm | 2600 |
– Jarak Bebas ke Tanah | mm | 100 |
– Lebar Sasis | mm | 1100 |
Dimensi Ember | ||
– Lebar | mm | 1190 |
– Kapasitas | m³ | 0.17 |
Parameter Kinerja | ||
– Ketinggian Operasi Maks | mm | 2300 |
– Tinggi Pin Maks | mm | 2100 |
– Ketinggian Pembuangan Maksimum | mm | 1450/1900 |
– Jarak Pembuangan pada Ketinggian Maksimum | mm | 800 |
– Sudut Kemiringan Bucket | derajat | 55° |
– Sudut Pembuangan Ember | derajat | 40° |
– Sudut Keberangkatan | derajat | 20° |
Kapasitas Beban dan Pengangkatan | ||
– Nilai Beban | kg | 430 |
– Kekuatan Pengangkatan Maks | kg | 430 |
– Kecepatan Maks | km/jam | 0-7 |
Berat | ||
– Berat Bersih | kg | 950 |
– Berat Operasional | kg | 1380 |
Ban | 18×8.5-8 (Ban Teknik Zigzag) |
430 Crawler Skid Steer Loader (Runtong 739):
Spesifikasi | Unit | Nilai |
---|---|---|
Mesin | Runtong 739 / Opsional: Briggs & Stratton Twin-Silinder, Honda GX690 | |
Nilai Daya | HP | 23 HP |
Nilai Kecepatan | rpm | 3600 |
Standar Emisi | EPA/Euro V | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 30 |
Kapasitas Tangki Hidraulik | L | 20 |
Tekanan Sistem | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
Aliran Standar | L / Min | 33 |
Aliran Pompa Perjalanan | L / Min | 75 |
Aliran Pompa Tambahan | L / Min | 10 |
Alur Sistem Kerja | L / Min | 44 |
Dimensi | ||
– Tinggi Keseluruhan | mm | 1350 |
– Lebar Keseluruhan | mm | 1200 |
– Panjang Tanpa Ember | mm | 2020 |
– Panjang Dengan Ember | mm | 2600 |
– Jarak Bebas ke Tanah | mm | 100 |
– Lebar Sasis | mm | 1100 |
Dimensi Ember | ||
– Lebar | mm | 1190 |
– Kapasitas | m³ | 0.17 |
Parameter Kinerja | ||
– Ketinggian Operasi Maks | mm | 2300 |
– Tinggi Pin Maks | mm | 2100 |
– Ketinggian Pembuangan Maksimum | mm | 1450/1900 |
– Jarak Pembuangan pada Ketinggian Maksimum | mm | 800 |
– Sudut Kemiringan Bucket | derajat | 55° |
– Sudut Pembuangan Ember | derajat | 40° |
– Sudut Keberangkatan | derajat | 20° |
Kapasitas Beban dan Pengangkatan | ||
– Nilai Beban | kg | 430 |
– Kekuatan Pengangkatan Maks | kg | 430 |
– Kecepatan Maks | km/jam | 0-5.5 |
Berat | ||
– Berat Bersih | kg | 1000 |
– Berat Operasional | kg | 1430 |
Lebar Lintasan | mm | 180 |
Ban (Opsional) | 18×8.5-8 |
㎡ area pabrik
situs acre
Kami menawarkan berbagai macam alat berat, termasuk ekskavator, loader, traktor, penggilas jalan, forklift, dan truk sampah. Dengan lebih dari 100 model inovatif dan attachment yang dapat disesuaikan, Pengde menyediakan solusi untuk beragam industri dan persyaratan pekerjaan.
Kami mendengarkan kebutuhan klien kami dan memberikan solusi yang disesuaikan dengan dukungan purna jual yang berdedikasi. Komitmen Pengde terhadap kepuasan pelanggan memastikan Anda menerima peralatan yang andal dan berkinerja tinggi serta layanan yang tak tertandingi setiap saat.
Pengde Machinery melayani klien di seluruh dunia sambil memberikan dukungan lokal untuk memastikan komunikasi yang lancar, layanan yang lebih cepat, dan solusi yang disesuaikan. Jaringan mitra dan distributor global kami menjamin bahwa di mana pun Anda berada, Pengde selalu siap mendukung bisnis Anda.