430 Wheeled Skid Steer Loader:
Specification | Unit | Value |
---|---|---|
Engine | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
Rated Power | HP | 23 HP |
Rated Speed | rpm | 3600 |
Emission Standard | EPA/Euro V | |
Fuel Tank Capacity | L | 30 |
Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
Standard Flow | L/Min | 33 |
Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
Working System Flow | L/Min | 44 |
Dimensions | ||
– Overall Height | mm | 1350 |
– Overall Width | mm | 1200 |
– Length Without Bucket | mm | 2020 |
– Length With Bucket | mm | 2600 |
– Ground Clearance | mm | 100 |
– Chassis Width | mm | 1100 |
Bucket Dimensions | ||
– Width | mm | 1190 |
– Capacity | m³ | 0.17 |
Performance Parameters | ||
– Max Operating Height | mm | 2300 |
– Max Pin Height | mm | 2100 |
– Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
– Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
– Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
– Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
– Departure Angle | degrees | 20° |
Load and Lifting Capacity | ||
– Rated Load | kg | 430 |
– Max Lifting Force | kg | 430 |
– Max Speed | km/h | 0–7 |
Weight | ||
– Net Weight | kg | 950 |
– Operating Weight | kg | 1380 |
Tires | 18×8.5-8 (Zigzag Engineering Tires) |
430 Crawler Skid Steer Loader (Runtong 739):
Specification | Unit | Value |
---|---|---|
Engine | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
Rated Power | HP | 23 HP |
Rated Speed | rpm | 3600 |
Emission Standard | EPA/Euro V | |
Fuel Tank Capacity | L | 30 |
Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
Standard Flow | L/Min | 33 |
Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
Working System Flow | L/Min | 44 |
Dimensions | ||
– Overall Height | mm | 1350 |
– Overall Width | mm | 1200 |
– Length Without Bucket | mm | 2020 |
– Length With Bucket | mm | 2600 |
– Ground Clearance | mm | 100 |
– Chassis Width | mm | 1100 |
Bucket Dimensions | ||
– Width | mm | 1190 |
– Capacity | m³ | 0.17 |
Performance Parameters | ||
– Max Operating Height | mm | 2300 |
– Max Pin Height | mm | 2100 |
– Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
– Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
– Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
– Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
– Departure Angle | degrees | 20° |
Load and Lifting Capacity | ||
– Rated Load | kg | 430 |
– Max Lifting Force | kg | 430 |
– Max Speed | km/h | 0–5.5 |
Weight | ||
– Net Weight | kg | 1000 |
– Operating Weight | kg | 1430 |
Track Width | mm | 180 |
Tires (Optional) | 18×8.5-8 |
㎡ gyári terület
egy hektáros terület
Nehézgépek széles választékát kínáljuk, többek között kotrógépeket, rakodógépeket, traktorokat, úthengereket, targoncákat és dömpereket. Több mint 100 innovatív modellel és testre szabható tartozékokkal a Pengde különböző iparágak és munkaköri követelmények számára kínál megoldásokat.
Meghallgatjuk ügyfeleink igényeit, és személyre szabott megoldásokat kínálunk, elkötelezett értékesítés utáni támogatással. A Pengde ügyfél-elégedettség iránti elkötelezettsége biztosítja, hogy Ön minden alkalommal megbízható, nagy teljesítményű berendezéseket és páratlan szolgáltatást kapjon.
A Pengde Machinery világszerte kiszolgálja ügyfeleit, miközben helyi szintű támogatást nyújt a zökkenőmentes kommunikáció, a gyorsabb kiszolgálás és a testreszabott megoldások biztosítása érdekében. Partnerek és forgalmazók globális hálózata garantálja, hogy bárhol is legyen, a Pengde ott van, hogy támogassa vállalkozását.