Overall dimensions | L2550mm W1100mm H2200mm |
Machine weight | 1200KG |
Engine | Laidong KM385 water-cooled |
Engine horsepower | 29KW |
Engine speed | 2200rpm |
Fuel consumption | 2-3L |
Travel speed | |
Gradability | 30° |
Operation mode | Mechanical operation/pilot operation |
Hydraulic oil tank capacity | 18L |
Diesel tank capacity | 16L |
Engine oil capacity | Fifth grid of oil dipstick |
Maximum digging depth | 1900mm |
Maximum digging height | 2820mm |
Maximum unloading height | 2050mm |
Maximum digging radius | 3050mm |
Minimum swing radius | 1450mm |
Maximum digging distance | 2300mm |
Bulldozer lifting height | 180mm |
Bulldozer lowering depth | 210mm |
Attachment | Applications |
---|---|
Multi-Tooth Rake | Suitable for soil loosening, land plowing, grass turning, and yam digging. |
Log Grapple | Used in confined spaces to grab logs, timber, stalks, etc. |
Hydraulic Breaker | Primarily used for breaking interior walls of houses, floors within buildings, and basement floors. |
Ripper | The single-tooth ripper is mainly used for loosening and excavating hard ground. |
Trenching Bucket (20cm) | Primarily used for burying pipes, cables, optical cables, and fertilizing orchard trenches. |
Tilt Bucket (80cm) | Allows for controlled tilting operations using a hydraulic cylinder, with a maximum tilt angle of 45°. Enables work without repositioning the excavator. |
Auger | Specializes in flexible and rapid drilling. Mainly used for pole drilling and tree planting pits. Dimensions: diameter 200mm, length 1000mm. |
Quick Coupler | |
Hydraulic Thumb Bucket | |
Leveling Bucket (38cm) | |
Leveling Bucket (50cm) | |
Leveling Bucket (80cm) |
Component Name | Warranty Period |
---|---|
1. Chassis, Slewing Platform | 3 months |
2. Boom, Stick, Dozer Blade, Tracks | 3 months |
3. Travel Device, Drive Wheel, Guide Wheel, Hydraulic Tensioner, Carrier Rollers | 3 months |
4. Travel Motor, Main Pump, Slewing Motor, Slewing Support | 3 months |
5. Hydraulic Multi-Way Valve, Hydraulic Cylinder, Pilot Valve Lever | 3 months |
6. Oil Cooler, Oil Tank, Left and Right Control Boxes, Rotary Joint | 3 months |
7. Battery, Vehicle Covers, Vehicle Paint Surface | 3 months |
8. Vehicle Harness, Instrument Panel, Sensors, Power Switch, Coupling, Air Filter Assembly, Silencer | 3 months |
9. Steel Pipes, Joints, Flanges, High-Pressure Hoses, Exhaust Pipes, etc. | 3 months |
㎡ gyári terület
egy hektáros terület
Nehézgépek széles választékát kínáljuk, többek között kotrógépeket, rakodógépeket, traktorokat, úthengereket, targoncákat és dömpereket. Több mint 100 innovatív modellel és testre szabható tartozékokkal a Pengde különböző iparágak és munkaköri követelmények számára kínál megoldásokat.
Meghallgatjuk ügyfeleink igényeit, és személyre szabott megoldásokat kínálunk, elkötelezett értékesítés utáni támogatással. A Pengde ügyfél-elégedettség iránti elkötelezettsége biztosítja, hogy Ön minden alkalommal megbízható, nagy teljesítményű berendezéseket és páratlan szolgáltatást kapjon.
A Pengde Machinery világszerte kiszolgálja ügyfeleit, miközben helyi szintű támogatást nyújt a zökkenőmentes kommunikáció, a gyorsabb kiszolgálás és a testreszabott megoldások biztosítása érdekében. Partnerek és forgalmazók globális hálózata garantálja, hogy bárhol is legyen, a Pengde ott van, hogy támogassa vállalkozását.