430 Wheeled Skid Steer Loader:
Spécifications | Unité | Valeur |
---|---|---|
Moteur | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
Puissance nominale | HP | 23 HP |
Vitesse nominale | tr/min | 3600 |
Norme d'émission | EPA/Euro V | |
Capacité du réservoir de carburant | L | 30 |
Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
Standard Flow | L/Min | 33 |
Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
Working System Flow | L/Min | 44 |
Dimensions | ||
– Overall Height | mm | 1350 |
– Overall Width | mm | 1200 |
– Length Without Bucket | mm | 2020 |
– Length With Bucket | mm | 2600 |
– Ground Clearance | mm | 100 |
– Chassis Width | mm | 1100 |
Bucket Dimensions | ||
– Width | mm | 1190 |
– Capacity | m³ | 0.17 |
Performance Parameters | ||
– Max Operating Height | mm | 2300 |
– Max Pin Height | mm | 2100 |
– Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
– Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
– Bucket Tilt Angle | degrés | 55° |
– Bucket Dump Angle | degrés | 40° |
– Departure Angle | degrés | 20° |
Load and Lifting Capacity | ||
– Rated Load | kg | 430 |
– Max Lifting Force | kg | 430 |
– Max Speed | km/h | 0–7 |
Poids | ||
– Poids net | kg | 950 |
– Poids en ordre de marche | kg | 1380 |
Pneus | 18×8.5-8 (Zigzag Engineering Tires) |
430 Crawler Skid Steer Loader (Runtong 739):
Spécifications | Unité | Valeur |
---|---|---|
Moteur | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
Puissance nominale | HP | 23 HP |
Vitesse nominale | tr/min | 3600 |
Norme d'émission | EPA/Euro V | |
Capacité du réservoir de carburant | L | 30 |
Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
Standard Flow | L/Min | 33 |
Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
Working System Flow | L/Min | 44 |
Dimensions | ||
– Overall Height | mm | 1350 |
– Overall Width | mm | 1200 |
– Length Without Bucket | mm | 2020 |
– Length With Bucket | mm | 2600 |
– Ground Clearance | mm | 100 |
– Chassis Width | mm | 1100 |
Bucket Dimensions | ||
– Width | mm | 1190 |
– Capacity | m³ | 0.17 |
Performance Parameters | ||
– Max Operating Height | mm | 2300 |
– Max Pin Height | mm | 2100 |
– Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
– Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
– Bucket Tilt Angle | degrés | 55° |
– Bucket Dump Angle | degrés | 40° |
– Departure Angle | degrés | 20° |
Load and Lifting Capacity | ||
– Rated Load | kg | 430 |
– Max Lifting Force | kg | 430 |
– Max Speed | km/h | 0–5.5 |
Poids | ||
– Poids net | kg | 1000 |
– Poids en ordre de marche | kg | 1430 |
Track Width | mm | 180 |
Tires (Optional) | 18×8.5-8 |
㎡ zone de l'usine
site d'une superficie d'un acre
Nous proposons une large gamme de machines lourdes, notamment des excavateurs, des chargeurs, des tracteurs, des rouleaux compresseurs, des chariots élévateurs à fourche et des camions à benne. Avec plus de 100 modèles innovants et des accessoires personnalisables, Pengde fournit des solutions pour diverses industries et exigences professionnelles.
Nous sommes à l'écoute des besoins de nos clients et fournissons des solutions sur mesure avec un service après-vente dédié. L'engagement de Pengde en faveur de la satisfaction de ses clients garantit l'obtention d'un équipement fiable et performant et d'un service inégalé à chaque fois.
Pengde Machinery est au service de ses clients dans le monde entier et leur fournit une assistance localisée afin de garantir une communication sans faille, un service plus rapide et des solutions personnalisées. Notre réseau mondial de partenaires et de distributeurs garantit que, où que vous soyez, Pengde est là pour soutenir votre entreprise.