







430 Wheeled Skid Steer Loader:
| Tekniset tiedot | Yksikkö | Arvo |
|---|---|---|
| Moottori | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
| Rated Power | HP | 23 HP |
| Rated Speed | rpm | 3600 |
| Päästöstandardi | EPA/Euro V | |
| Polttoainesäiliön kapasiteetti | L | 30 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
| System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standard Flow | L/Min | 33 |
| Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
| Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
| Working System Flow | L/Min | 44 |
| Mitat | ||
| – Overall Height | mm | 1350 |
| – Overall Width | mm | 1200 |
| – Length Without Bucket | mm | 2020 |
| – Length With Bucket | mm | 2600 |
| – Ground Clearance | mm | 100 |
| – Chassis Width | mm | 1100 |
| Bucket Dimensions | ||
| – Width | mm | 1190 |
| – Capacity | m³ | 0.17 |
| Performance Parameters | ||
| – Max Operating Height | mm | 2300 |
| – Max Pin Height | mm | 2100 |
| – Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
| – Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
| – Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
| – Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
| – Departure Angle | degrees | 20° |
| Load and Lifting Capacity | ||
| – Rated Load | kg | 430 |
| – Max Lifting Force | kg | 430 |
| – Max Speed | km/h | 0–7 |
| Paino | ||
| – Nettopaino | kg | 950 |
| – Käyttöpaino | kg | 1380 |
| Tires | 18×8.5-8 (Zigzag Engineering Tires) |
430 Crawler Skid Steer Loader (Runtong 739):
| Tekniset tiedot | Yksikkö | Arvo |
|---|---|---|
| Moottori | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
| Rated Power | HP | 23 HP |
| Rated Speed | rpm | 3600 |
| Päästöstandardi | EPA/Euro V | |
| Polttoainesäiliön kapasiteetti | L | 30 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
| System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standard Flow | L/Min | 33 |
| Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
| Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
| Working System Flow | L/Min | 44 |
| Mitat | ||
| – Overall Height | mm | 1350 |
| – Overall Width | mm | 1200 |
| – Length Without Bucket | mm | 2020 |
| – Length With Bucket | mm | 2600 |
| – Ground Clearance | mm | 100 |
| – Chassis Width | mm | 1100 |
| Bucket Dimensions | ||
| – Width | mm | 1190 |
| – Capacity | m³ | 0.17 |
| Performance Parameters | ||
| – Max Operating Height | mm | 2300 |
| – Max Pin Height | mm | 2100 |
| – Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
| – Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
| – Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
| – Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
| – Departure Angle | degrees | 20° |
| Load and Lifting Capacity | ||
| – Rated Load | kg | 430 |
| – Max Lifting Force | kg | 430 |
| – Max Speed | km/h | 0–5.5 |
| Paino | ||
| – Nettopaino | kg | 1000 |
| – Käyttöpaino | kg | 1430 |
| Track Width | mm | 180 |
| Tires (Optional) | 18×8.5-8 |
㎡ tehdasalue
hehtaarin alue
Tarjoamme laajan valikoiman raskaita koneita, kuten kaivinkoneita, kuormaajia, traktoreita, tiejyrät, haarukkatrukkeja ja kippiautoja. Pengde tarjoaa yli 100 innovatiivisen mallin ja räätälöitävissä olevien lisälaitteiden avulla ratkaisuja erilaisille teollisuudenaloille ja työvaatimuksiin.
Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita ja tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja sekä erityistä myynnin jälkeistä tukea. Pengden sitoutuminen asiakastyytyväisyyteen takaa, että saat luotettavat, suorituskykyiset laitteet ja vertaansa vailla olevan palvelun joka kerta.
Pengde Machinery palvelee asiakkaita kaikkialla maailmassa ja tarjoaa samalla paikallista tukea saumattoman viestinnän, nopeamman palvelun ja räätälöityjen ratkaisujen varmistamiseksi. Maailmanlaajuinen kumppanien ja jakelijoiden verkostomme takaa, että missä tahansa oletkin, Pengde on tukenasi.