







430 Wheeled Skid Steer Loader:
| Spetsifikatsioon | Üksus | Väärtus |
|---|---|---|
| Mootor | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
| Nimivõimsus | HP | 23 HP |
| Rated Speed | rpm | 3600 |
| Emission Standard | EPA/Euro V | |
| Kütusepaagi mahutavus | L | 30 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
| System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standard Flow | L/Min | 33 |
| Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
| Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
| Working System Flow | L/Min | 44 |
| Dimensions | ||
| – Overall Height | mm | 1350 |
| – Overall Width | mm | 1200 |
| – Length Without Bucket | mm | 2020 |
| – Length With Bucket | mm | 2600 |
| – Maapinna vahekaugus | mm | 100 |
| – Šassii laius | mm | 1100 |
| Bucket Dimensions | ||
| – Width | mm | 1190 |
| – Capacity | m³ | 0.17 |
| Performance Parameters | ||
| – Max Operating Height | mm | 2300 |
| – Max Pin Height | mm | 2100 |
| – Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
| – Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
| – Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
| – Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
| – Departure Angle | degrees | 20° |
| Load and Lifting Capacity | ||
| – Rated Load | kg | 430 |
| – Max Lifting Force | kg | 430 |
| – Max Speed | km/h | 0–7 |
| Kaal | ||
| – Net Weight | kg | 950 |
| – Töötav kaal | kg | 1380 |
| Tires | 18×8.5-8 (Zigzag Engineering Tires) |
430 Crawler Skid Steer Loader (Runtong 739):
| Spetsifikatsioon | Üksus | Väärtus |
|---|---|---|
| Mootor | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
| Nimivõimsus | HP | 23 HP |
| Rated Speed | rpm | 3600 |
| Emission Standard | EPA/Euro V | |
| Kütusepaagi mahutavus | L | 30 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
| System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standard Flow | L/Min | 33 |
| Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
| Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
| Working System Flow | L/Min | 44 |
| Dimensions | ||
| – Overall Height | mm | 1350 |
| – Overall Width | mm | 1200 |
| – Length Without Bucket | mm | 2020 |
| – Length With Bucket | mm | 2600 |
| – Maapinna vahekaugus | mm | 100 |
| – Šassii laius | mm | 1100 |
| Bucket Dimensions | ||
| – Width | mm | 1190 |
| – Capacity | m³ | 0.17 |
| Performance Parameters | ||
| – Max Operating Height | mm | 2300 |
| – Max Pin Height | mm | 2100 |
| – Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
| – Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
| – Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
| – Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
| – Departure Angle | degrees | 20° |
| Load and Lifting Capacity | ||
| – Rated Load | kg | 430 |
| – Max Lifting Force | kg | 430 |
| – Max Speed | km/h | 0–5.5 |
| Kaal | ||
| – Net Weight | kg | 1000 |
| – Töötav kaal | kg | 1430 |
| Raja laius | mm | 180 |
| Tires (Optional) | 18×8.5-8 |
㎡ tehase piirkond
aakri suurune ala
Pakume laia valikut rasketehnikat, sealhulgas ekskavaatoreid, laadureid, traktoreid, teerullid, kahveltõstukeid ja kallurautosid. Pengde pakub üle 100 uuendusliku mudeli ja kohandatavate lisaseadmetega lahendusi erinevatele tööstusharudele ja töövajadustele.
Kuulame oma klientide vajadusi ja pakume neile kohandatud lahendusi koos spetsiaalse müügijärgse toetusega. Pengde pühendumine kliendi rahulolule tagab, et saate iga kord usaldusväärseid, suure jõudlusega seadmeid ja võrratut teenindust.
Pengde Machinery teenindab kliente kogu maailmas, pakkudes samas kohalikku tuge, et tagada sujuv suhtlus, kiirem teenindus ja kohandatud lahendused. Meie ülemaailmne partnerite ja turustajate võrgustik tagab, et olenemata sellest, kus te olete, on Pengde teie äri toetuseks olemas.