







430 Wheeled Skid Steer Loader:
| Especificación | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Motor | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
| Potencia nominal | HP | 23 HP |
| Rated Speed | rpm | 3600 |
| Emission Standard | EPA/Euro V | |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 30 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
| System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standard Flow | L/Min | 33 |
| Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
| Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
| Working System Flow | L/Min | 44 |
| Dimensiones | ||
| – Overall Height | mm | 1350 |
| – Overall Width | mm | 1200 |
| – Length Without Bucket | mm | 2020 |
| – Length With Bucket | mm | 2600 |
| – Distancia al suelo | mm | 100 |
| – Anchura del chasis | mm | 1100 |
| Bucket Dimensions | ||
| – Anchura | mm | 1190 |
| – Capacidad | m³ | 0.17 |
| Performance Parameters | ||
| – Max Operating Height | mm | 2300 |
| – Max Pin Height | mm | 2100 |
| – Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
| – Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
| – Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
| – Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
| – Departure Angle | degrees | 20° |
| Load and Lifting Capacity | ||
| – Rated Load | kg | 430 |
| – Max Lifting Force | kg | 430 |
| – Max Speed | km/h | 0–7 |
| Peso | ||
| – Net Weight | kg | 950 |
| – Operating Weight | kg | 1380 |
| Tires | 18×8.5-8 (Zigzag Engineering Tires) |
430 Crawler Skid Steer Loader (Runtong 739):
| Especificación | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Motor | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
| Potencia nominal | HP | 23 HP |
| Rated Speed | rpm | 3600 |
| Emission Standard | EPA/Euro V | |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 30 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
| System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
| Standard Flow | L/Min | 33 |
| Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
| Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
| Working System Flow | L/Min | 44 |
| Dimensiones | ||
| – Overall Height | mm | 1350 |
| – Overall Width | mm | 1200 |
| – Length Without Bucket | mm | 2020 |
| – Length With Bucket | mm | 2600 |
| – Distancia al suelo | mm | 100 |
| – Anchura del chasis | mm | 1100 |
| Bucket Dimensions | ||
| – Anchura | mm | 1190 |
| – Capacidad | m³ | 0.17 |
| Performance Parameters | ||
| – Max Operating Height | mm | 2300 |
| – Max Pin Height | mm | 2100 |
| – Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
| – Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
| – Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
| – Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
| – Departure Angle | degrees | 20° |
| Load and Lifting Capacity | ||
| – Rated Load | kg | 430 |
| – Max Lifting Force | kg | 430 |
| – Max Speed | km/h | 0–5.5 |
| Peso | ||
| – Net Weight | kg | 1000 |
| – Operating Weight | kg | 1430 |
| Ancho de vía | mm | 180 |
| Tires (Optional) | 18×8.5-8 |
㎡ zona de fábrica
terreno de un acre
Ofrecemos una amplia gama de maquinaria pesada, incluyendo excavadoras, cargadoras, tractores, apisonadoras, carretillas elevadoras y volquetes. Con más de 100 modelos innovadores y accesorios personalizables, Pengde ofrece soluciones para diversos sectores y requisitos de trabajo.
Escuchamos las necesidades de nuestros clientes y proporcionamos soluciones a medida con un servicio posventa especializado. El compromiso de Pengde con la satisfacción del cliente garantiza que siempre reciba equipos fiables y de alto rendimiento, así como un servicio inigualable.
Pengde Machinery atiende a clientes de todo el mundo a la vez que proporciona asistencia localizada para garantizar una comunicación fluida, un servicio más rápido y soluciones personalizadas. Nuestra red global de socios y distribuidores garantiza que, esté donde esté, Pengde está ahí para respaldar su negocio.