430 Wheeled Skid Steer Loader:
Προδιαγραφές | Μονάδα | Value |
---|---|---|
Κινητήρας | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
Ονομαστική ισχύς | HP | 23 HP |
Rated Speed | rpm | 3600 |
Emission Standard | EPA/Euro V | |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | L | 30 |
Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
Standard Flow | L/Min | 33 |
Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
Working System Flow | L/Min | 44 |
Dimensions | ||
– Overall Height | mm | 1350 |
– Overall Width | mm | 1200 |
– Length Without Bucket | mm | 2020 |
– Length With Bucket | mm | 2600 |
– Απόσταση από το έδαφος | mm | 100 |
– Πλάτος πλαισίου | mm | 1100 |
Bucket Dimensions | ||
– Width | mm | 1190 |
– Capacity | m³ | 0.17 |
Performance Parameters | ||
– Max Operating Height | mm | 2300 |
– Max Pin Height | mm | 2100 |
– Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
– Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
– Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
– Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
– Departure Angle | degrees | 20° |
Load and Lifting Capacity | ||
– Rated Load | kg | 430 |
– Max Lifting Force | kg | 430 |
– Max Speed | km/h | 0–7 |
Βάρος | ||
– Net Weight | kg | 950 |
– Βάρος λειτουργίας | kg | 1380 |
Tires | 18×8.5-8 (Zigzag Engineering Tires) |
430 Crawler Skid Steer Loader (Runtong 739):
Προδιαγραφές | Μονάδα | Value |
---|---|---|
Κινητήρας | Runtong 739 / Optional: Briggs & Stratton Twin-Cylinder, Honda GX690 | |
Ονομαστική ισχύς | HP | 23 HP |
Rated Speed | rpm | 3600 |
Emission Standard | EPA/Euro V | |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | L | 30 |
Hydraulic Tank Capacity | L | 20 |
System Pressure | MPa | 25 MPa = 250 bar = 3626 psi |
Standard Flow | L/Min | 33 |
Travel Pump Flow | L/Min | 75 |
Supplementary Pump Flow | L/Min | 10 |
Working System Flow | L/Min | 44 |
Dimensions | ||
– Overall Height | mm | 1350 |
– Overall Width | mm | 1200 |
– Length Without Bucket | mm | 2020 |
– Length With Bucket | mm | 2600 |
– Απόσταση από το έδαφος | mm | 100 |
– Πλάτος πλαισίου | mm | 1100 |
Bucket Dimensions | ||
– Width | mm | 1190 |
– Capacity | m³ | 0.17 |
Performance Parameters | ||
– Max Operating Height | mm | 2300 |
– Max Pin Height | mm | 2100 |
– Max Dumping Height | mm | 1450/1900 |
– Dump Distance at Max Height | mm | 800 |
– Bucket Tilt Angle | degrees | 55° |
– Bucket Dump Angle | degrees | 40° |
– Departure Angle | degrees | 20° |
Load and Lifting Capacity | ||
– Rated Load | kg | 430 |
– Max Lifting Force | kg | 430 |
– Max Speed | km/h | 0–5.5 |
Βάρος | ||
– Net Weight | kg | 1000 |
– Βάρος λειτουργίας | kg | 1430 |
Πλάτος τροχιάς | mm | 180 |
Tires (Optional) | 18×8.5-8 |
㎡ περιοχή εργοστασίου
έκταση ενός στρέμματος
Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα βαρέων μηχανημάτων, όπως εκσκαφείς, φορτωτές, τρακτέρ, οδοστρωτήρες, περονοφόρα ανυψωτικά και φορτηγά. Με πάνω από 100 καινοτόμα μοντέλα και προσαρμόσιμα εξαρτήματα, η Pengde παρέχει λύσεις για διαφορετικές βιομηχανίες και απαιτήσεις εργασίας.
Ακούμε τις ανάγκες των πελατών μας και παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις με ειδική υποστήριξη μετά την πώληση. Η δέσμευση της Pengde για την ικανοποίηση των πελατών εξασφαλίζει ότι θα λαμβάνετε αξιόπιστο εξοπλισμό υψηλής απόδοσης και απαράμιλλη εξυπηρέτηση κάθε φορά.
Η Pengde Machinery εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας παράλληλα τοπική υποστήριξη για να διασφαλίζει απρόσκοπτη επικοινωνία, ταχύτερη εξυπηρέτηση και προσαρμοσμένες λύσεις. Το παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών και διανομέων μας εγγυάται ότι όπου κι αν βρίσκεστε, η Pengde είναι εκεί για να υποστηρίξει την επιχείρησή σας.
Baopeng
Διευθυντής
Baopeng
Πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα;