PD75C Wheel Excavator Technical Specifications | Единица | Значение |
---|---|---|
Размер (Д×Ш×Г) | мм | 5950×2120×2995 |
Maximum Excavation Height | мм | 6935 |
Maximum Excavation Distance | мм | 6440 |
Maximum Excavation Depth | мм | 3315 |
Minimum Ground Clearance | мм | 240 |
Minimum Turning Radius | мм | 2080 |
Колесная база | мм | 2450 |
Двигатель | / | Guangxi Yuchai Co., Ltd. |
Engine Power | Tier 4 | кВт |
Шина | / | 825–16 |
Stick | мм | 1900 |
Boom | мм | 3500 |
Hydraulic System | / | Load-sensitive system/Hydraulic drive |
Brake Bridge | / | Wheel-side reduction bridge |
Pump | / | Variable displacement piston pump |
Counterweight | / | Integrated counterweight |
Вместимость ковша | m³ | 0.32 |
Эксплуатационный вес | кг | 6800 |
Standard Configuration | / | Single cooling air conditioning and breaker piping |
825-16 Engineering Tire | 825-16 Solid Tire | Hot and Cold Air Conditioning |
---|
Название компонента | Гарантийный срок |
---|---|
1. Шасси, поворотная платформа | 3 месяца |
2. Стрела, рукоять, бульдозерный отвал, гусеницы | 3 месяца |
3. Устройство перемещения, приводное колесо, направляющее колесо, гидравлическое натяжное устройство, несущие ролики | 3 месяца |
4. Двигатель движения, главный насос, двигатель поворота, опора поворота | 3 месяца |
5. Гидравлический многоходовой клапан, гидравлический цилиндр, рычаг пилотного клапана | 3 месяца |
6. Масляный радиатор, масляный бак, левый и правый блоки управления, вращающийся шарнир | 3 месяца |
7. Аккумулятор, чехлы для автомобилей, лакокрасочные покрытия для автомобилей | 3 месяца |
8. Жгут проводов, приборная панель, датчики, выключатель питания, муфта, воздушный фильтр в сборе, глушитель | 3 месяца |
9. Стальные трубы, соединения, фланцы, шланги высокого давления, выхлопные трубы и т.д. | 3 месяца |
Компания Pengde Machinery стремится обеспечить высокое качество разнообразной тяжелой техники. Если вам нужны мощные экскаваторы, универсальные погрузчики, надежные дорожные катки или эффективные вилочные погрузчики и самосвалы, Pengde предлагает обширный модельный ряд, разработанный для удовлетворения самых жестких требований отрасли. Сочетая передовые технологии с подходом, ориентированным на клиента, мы предлагаем высокопроизводительные решения, которые максимально повышают эффективность, снижают затраты и способствуют вашему успеху. Вот почему Pengde Machinery - правильный выбор для вашего бизнеса.
㎡ заводская территория
акр земли
Мы предлагаем широкий ассортимент тяжелой техники, включая экскаваторы, погрузчики, тракторы, дорожные катки, вилочные погрузчики и самосвалы. Благодаря более чем 100 инновационным моделям и настраиваемому навесному оборудованию Pengde предлагает решения для различных отраслей промышленности и требований к работе.
Мы прислушиваемся к потребностям наших клиентов и предоставляем индивидуальные решения, а также специализированную послепродажную поддержку. Стремление Pengde удовлетворить потребности клиентов гарантирует, что вы всегда будете получать надежное, высокопроизводительное оборудование и непревзойденный сервис.
Pengde Machinery обслуживает клиентов по всему миру, предоставляя локализованную поддержку для обеспечения бесперебойной связи, быстрого обслуживания и индивидуальных решений. Наша глобальная сеть партнеров и дистрибьюторов гарантирует, что, где бы вы ни находились, Pengde поддержит ваш бизнес.