







2.5-Ton Full-Hydraulic Road Roller
| Технические характеристики | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Скорость | км/ч | 0–12 |
| Радиус поворота | мм | 2500 |
| Градуируемость | % | 30 |
| Технические характеристики | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Модель | Changchai ZN390B (National IV) / Honda GX690 / Perkins | |
| Тип | Diesel, Vertical, Three-Cylinder, Water-Cooled, Electronic Injection | |
| Стандарт выбросов | National II / Euro V / EPA | |
| Мощность | л.с./об/мин | 39 HP @ 2600 rpm / 23 HP @ 2600 rpm |
| Объем топливного бака | L | 36 |
| Норма расхода топлива | г/кВт-ч | 240 |
| Технические характеристики | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Статическая линейная нагрузка (передняя/задняя) | Н/см | 115 / 85 |
| Номинальная амплитуда | мм | 0.5 |
| Частота вибрации | Гц | 75 |
| Захватывающая сила | кН | 30 |
| Технические характеристики | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Ширина стальных колес (передних/задних) | мм | 1100 |
| Диаметр стальных колес (передних/задних) | мм | 610 |
| Общая длина | мм | 2600 |
| Общая ширина | мм | 1220 |
| Общая высота | мм | 1750 (excluding bumper) |
| Packaging Dimensions | мм | 2600 × 1300 × 1900 |
| Технические характеристики | Подробности | |
|---|---|---|
| Тип привода | Гидравлический привод на два колеса | |
| Тип вибрации | Hydraulic Vibration, Front-Wheel Vibrating | |
| Тип рулевого управления | Гидравлическое рулевое управление | |
| Система распыления воды | Electrically Controlled Pressure Fogging |
| Технические характеристики | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Вес нетто | кг | 1890 |
| Эксплуатационный вес | кг | 2100 |
| Модель | Стандарт выбросов | Мощность (л.с./об./мин.) |
|---|---|---|
| Changchai ZN390B | Национальный II | 39 HP @ 2600 |
| Changchai ZN390B | Euro V/National IV | 39 HP @ 2600 |
| Honda GX690 | EPA | 23 HP @ 2600 |
| Perkins | EPA | 23 HP @ 2600 |
㎡ заводская территория
акр земли
Мы предлагаем широкий ассортимент тяжелой техники, включая экскаваторы, погрузчики, тракторы, дорожные катки, вилочные погрузчики и самосвалы. Благодаря более чем 100 инновационным моделям и настраиваемому навесному оборудованию Pengde предлагает решения для различных отраслей промышленности и требований к работе.
Мы прислушиваемся к потребностям наших клиентов и предоставляем индивидуальные решения, а также специализированную послепродажную поддержку. Стремление Pengde удовлетворить потребности клиентов гарантирует, что вы всегда будете получать надежное, высокопроизводительное оборудование и непревзойденный сервис.
Pengde Machinery обслуживает клиентов по всему миру, предоставляя локализованную поддержку для обеспечения бесперебойной связи, быстрого обслуживания и индивидуальных решений. Наша глобальная сеть партнеров и дистрибьюторов гарантирует, что, где бы вы ни находились, Pengde поддержит ваш бизнес.