




| PD75C Wheel Excavator Technical Specifications | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Rozmiar (dł.×szer.×wys.) | mm | 5950×2120×2995 |
| Maximum Excavation Height | mm | 6935 |
| Maximum Excavation Distance | mm | 6440 |
| Maximum Excavation Depth | mm | 3315 |
| Minimum Ground Clearance | mm | 240 |
| Minimum Turning Radius | mm | 2080 |
| Wheelbase | mm | 2450 |
| Silnik | / | Guangxi Yuchai Co., Ltd. |
| Engine Power | Tier 4 | kW |
| Opona | / | 825–16 |
| Stick | mm | 1900 |
| Boom | mm | 3500 |
| Układ hydrauliczny | / | Load-sensitive system/Hydraulic drive |
| Brake Bridge | / | Wheel-side reduction bridge |
| Pump | / | Variable displacement piston pump |
| Counterweight | / | Integrated counterweight |
| Pojemność łyżki | m³ | 0.32 |
| Operating Weight | kg | 6800 |
| Standard Configuration | / | Single cooling air conditioning and breaker piping |
| 825-16 Engineering Tire | 825-16 Solid Tire | Hot and Cold Air Conditioning |
|---|
| Nazwa składnika | Okres gwarancji |
|---|---|
| 1. Podwozie, platforma obrotowa | 3 miesiące |
| 2. Wysięgnik, drążek, lemiesz spycharki, gąsienice | 3 miesiące |
| 3. Urządzenie jezdne, koło napędowe, koło prowadzące, napinacz hydrauliczny, rolki nośne | 3 miesiące |
| 4. Silnik jezdny, pompa główna, silnik obrotu, wspornik obrotu | 3 miesiące |
| 5. Hydrauliczny zawór wielodrogowy, siłownik hydrauliczny, dźwignia zaworu pilotowego | 3 miesiące |
| 6. Chłodnica oleju, zbiornik oleju, lewa i prawa skrzynka kontrolna, przegub obrotowy | 3 miesiące |
| 7. Akumulator, osłony pojazdu, powierzchnia lakieru pojazdu | 3 miesiące |
| 8. Wiązka przewodów pojazdu, tablica rozdzielcza, czujniki, wyłącznik zasilania, sprzęgło, zespół filtra powietrza, tłumik | 3 miesiące |
| 9. Rury stalowe, złącza, kołnierze, węże wysokociśnieniowe, rury wydechowe itp. | 3 miesiące |
W Pengde Machinery jesteśmy zaangażowani w dostarczanie doskonałości w szerokiej gamie ciężkiego sprzętu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz potężnych koparek, wszechstronnych ładowarek, niezawodnych walców drogowych, czy też wydajnych wózków widłowych i wywrotek, Pengde oferuje kompleksową linię zaprojektowaną tak, aby sprostać najtrudniejszym wymaganiom branży. Łącząc najnowocześniejszą technologię z podejściem zorientowanym na klienta, zapewniamy wysokowydajne rozwiązania, które maksymalizują wydajność, obniżają koszty i napędzają Twój sukces. Oto dlaczego Pengde Machinery jest właściwym wyborem dla Twojej firmy.
obszar fabryki
akrów
Oferujemy szeroką gamę ciężkich maszyn, w tym koparki, ładowarki, ciągniki, walce drogowe, wózki widłowe i wywrotki. Dzięki ponad 100 innowacyjnym modelom i dostosowywanym osprzętom, Pengde zapewnia rozwiązania dla różnych branż i wymagań związanych z pracą.
Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i dostarczamy dostosowane rozwiązania wraz z dedykowanym wsparciem posprzedażowym. Zaangażowanie Pengde w zadowolenie klienta zapewnia niezawodny, wysokowydajny sprzęt i niezrównaną obsługę za każdym razem.
Pengde Machinery obsługuje klientów na całym świecie, zapewniając jednocześnie lokalne wsparcie, aby zapewnić płynną komunikację, szybszą obsługę i niestandardowe rozwiązania. Nasza globalna sieć partnerów i dystrybutorów gwarantuje, że bez względu na to, gdzie jesteś, Pengde jest tam, aby wspierać Twój biznes.