Specifications | Jednostka | Parameter |
---|---|---|
Size(L*W*H) | mm | 2200x940x2270 |
Excavationheight Max | mm | 2445 |
Excavationdistance Max | mm | 2922 |
Excavationdepth Max | mm | 1825 |
Grundclearance Min | mm | 130 |
Radiusofgyration Min | mm | 1414 |
Wheelbase | mm | 670 |
Silnik | / | Briggs & Stratton Air-Cooled (Gasoline Engine) |
Engine power EPA4 | hp | 13.5 |
crawler track | / | 180/72S/37 |
stick | mm | 795 |
Boom | mm | 1477 |
Hydraulic system | / | Open System |
Moving system | / | Hydraulic Motor |
Pump | / | Gear Pump |
Counterweight | / | Iron Casing |
Bucket capacity | m³ | 0.03 |
Operating weight | kg | 850 |
Standard configuration | / | Hydraulic Oil Cooler |
The images and specifications provided in this version are subject to differences from the actual product due to technical improvements, design updates, or other factors. The actual product takes precedence. Final interpretation rights are reserved by Pengde Machinery Co. |
Nazwa składnika | Okres gwarancji |
---|---|
1. Podwozie, platforma obrotowa | 3 miesiące |
2. Wysięgnik, drążek, lemiesz spycharki, gąsienice | 3 miesiące |
3. Urządzenie jezdne, koło napędowe, koło prowadzące, napinacz hydrauliczny, rolki nośne | 3 miesiące |
4. Silnik jezdny, pompa główna, silnik obrotu, wspornik obrotu | 3 miesiące |
5. Hydrauliczny zawór wielodrogowy, siłownik hydrauliczny, dźwignia zaworu pilotowego | 3 miesiące |
6. Chłodnica oleju, zbiornik oleju, lewa i prawa skrzynka kontrolna, przegub obrotowy | 3 miesiące |
7. Akumulator, osłony pojazdu, powierzchnia lakieru pojazdu | 3 miesiące |
8. Wiązka przewodów pojazdu, tablica rozdzielcza, czujniki, wyłącznik zasilania, sprzęgło, zespół filtra powietrza, tłumik | 3 miesiące |
9. Rury stalowe, złącza, kołnierze, węże wysokociśnieniowe, rury wydechowe itp. | 3 miesiące |
obszar fabryki
akrów
Oferujemy szeroką gamę ciężkich maszyn, w tym koparki, ładowarki, ciągniki, walce drogowe, wózki widłowe i wywrotki. Dzięki ponad 100 innowacyjnym modelom i dostosowywanym osprzętom, Pengde zapewnia rozwiązania dla różnych branż i wymagań związanych z pracą.
Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i dostarczamy dostosowane rozwiązania wraz z dedykowanym wsparciem posprzedażowym. Zaangażowanie Pengde w zadowolenie klienta zapewnia niezawodny, wysokowydajny sprzęt i niezrównaną obsługę za każdym razem.
Pengde Machinery obsługuje klientów na całym świecie, zapewniając jednocześnie lokalne wsparcie, aby zapewnić płynną komunikację, szybszą obsługę i niestandardowe rozwiązania. Nasza globalna sieć partnerów i dystrybutorów gwarantuje, że bez względu na to, gdzie jesteś, Pengde jest tam, aby wspierać Twój biznes.