PD75C Wheel Excavator Technical Specifications | Unit | Value |
---|---|---|
Size (L×W×H) | mm | 5950×2120×2995 |
Maximum Excavation Height | mm | 6935 |
Maximum Excavation Distance | mm | 6440 |
Maximum Excavation Depth | mm | 3315 |
Minimum Ground Clearance | mm | 240 |
Minimum Turning Radius | mm | 2080 |
Wheelbase | mm | 2450 |
Engine | / | Guangxi Yuchai Co., Ltd. |
Engine Power | Tier 4 | kW |
Tire | / | 825–16 |
Stick | mm | 1900 |
Boom | mm | 3500 |
Hydraulic System | / | Load-sensitive system/Hydraulic drive |
Brake Bridge | / | Wheel-side reduction bridge |
Pump | / | Variable displacement piston pump |
Counterweight | / | Integrated counterweight |
Bucket Capacity | m³ | 0.32 |
Operating Weight | kg | 6800 |
Standard Configuration | / | Single cooling air conditioning and breaker piping |
825-16 Engineering Tire | 825-16 Solid Tire | Hot and Cold Air Conditioning |
---|
Component Name | Warranty Period |
---|---|
1. Chassis, Slewing Platform | 3 months |
2. Boom, Stick, Dozer Blade, Tracks | 3 months |
3. Travel Device, Drive Wheel, Guide Wheel, Hydraulic Tensioner, Carrier Rollers | 3 months |
4. Travel Motor, Main Pump, Slewing Motor, Slewing Support | 3 months |
5. Hydraulic Multi-Way Valve, Hydraulic Cylinder, Pilot Valve Lever | 3 months |
6. Oil Cooler, Oil Tank, Left and Right Control Boxes, Rotary Joint | 3 months |
7. Battery, Vehicle Covers, Vehicle Paint Surface | 3 months |
8. Vehicle Harness, Instrument Panel, Sensors, Power Switch, Coupling, Air Filter Assembly, Silencer | 3 months |
9. Steel Pipes, Joints, Flanges, High-Pressure Hoses, Exhaust Pipes, etc. | 3 months |
A Pengde Machinery-nél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a nehézgépek széles skáláján kiváló minőséget nyújtsunk. Akár nagy teljesítményű kotrógépekre, sokoldalú rakodókra, megbízható úthengerekre, vagy hatékony targoncákra és dömperekre van szüksége, a Pengde átfogó termékcsaládot kínál, amelyet a legkeményebb ipari igények kielégítésére terveztek. A csúcstechnológia és az ügyfélközpontú megközelítés kombinálásával olyan nagy teljesítményű megoldásokat kínálunk, amelyek maximalizálják a hatékonyságot, csökkentik a költségeket, és előreviszik az Ön sikerét. Íme, miért a Pengde Machinery a megfelelő választás az Ön vállalkozása számára.
㎡ gyári terület
egy hektáros terület
Nehézgépek széles választékát kínáljuk, többek között kotrógépeket, rakodógépeket, traktorokat, úthengereket, targoncákat és dömpereket. Több mint 100 innovatív modellel és testre szabható tartozékokkal a Pengde különböző iparágak és munkaköri követelmények számára kínál megoldásokat.
Meghallgatjuk ügyfeleink igényeit, és személyre szabott megoldásokat kínálunk, elkötelezett értékesítés utáni támogatással. A Pengde ügyfél-elégedettség iránti elkötelezettsége biztosítja, hogy Ön minden alkalommal megbízható, nagy teljesítményű berendezéseket és páratlan szolgáltatást kapjon.
A Pengde Machinery világszerte kiszolgálja ügyfeleit, miközben helyi szintű támogatást nyújt a zökkenőmentes kommunikáció, a gyorsabb kiszolgálás és a testreszabott megoldások biztosítása érdekében. Partnerek és forgalmazók globális hálózata garantálja, hogy bárhol is legyen, a Pengde ott van, hogy támogassa vállalkozását.