T504 Medium Tractor:
Spécifications | Unité | Valeur |
---|---|---|
Model / Name | 504 Wheeled Tractor | |
Type d'entraînement | Four-Wheel Drive (4WD) or Two-Wheel Drive (2WD) | |
Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 3100×1500×1970 (Adjustable Wheel Track) |
Empattement | mm | 1900 |
Common Wheel Track (Front/Rear) | mm | 1200 |
Adjustable Wheel Track (Front/Rear) | mm | 1100–1300 |
Min Ground Clearance | mm | 300 |
Min Operating Weight | kg | 1500 |
Rear Axle | TYE Axle | |
Transmission | 8+8 Shuttle Gear, Side Shift | |
Hydraulic Lift Valve | Three-Link, Two-Way Strong Lift/Lower | |
Standard Weights (Front/Rear) | kg | 50 / 60 |
Gear Count (Forward/Reverse) | 8+8 Shuttle | |
Max Theoretical Speed | km/h | 31.46 |
Engine Connection | Direct Connection | |
Safety Framework | Safety Frame | |
Engine Structure | Inline, Direct Injection, Water-Cooled, Four-Stroke | |
Engine Manufacturer | 50 HP Weinei | |
Engine Cylinders | 4 | |
Engine Rated Power | kW | 37 |
Engine Rated Speed | tr/min | 2400 |
Engine Cooling Method | Refroidissement par eau | |
Steering System Type | Fully Hydraulic | |
Steering Mechanism | Steering Wheel | |
Type de direction | Front-Wheel Steering | |
Tire Model | Front: 650-16, Rear: 11.2-24 | |
Suspension Type | Rear Three-Point Suspension | |
Hydraulic Output Groups | Two Groups | |
Hydraulic Valve Pressure | MPa | 17.5–18.0 |
PTO Spline Count | 8 | |
PTO Standard Speed | tr/min | 540 / 720 |
Notes: Equipped with a safety frame, rear 2 weights, and front 4 weights.
If you require detailed information on optional attachments for tractors, please contact us for full product details. We’re here to assist you!
㎡ zone de l'usine
site d'une superficie d'un acre
Nous proposons une large gamme de machines lourdes, notamment des excavateurs, des chargeurs, des tracteurs, des rouleaux compresseurs, des chariots élévateurs à fourche et des camions à benne. Avec plus de 100 modèles innovants et des accessoires personnalisables, Pengde fournit des solutions pour diverses industries et exigences professionnelles.
Nous sommes à l'écoute des besoins de nos clients et fournissons des solutions sur mesure avec un service après-vente dédié. L'engagement de Pengde en faveur de la satisfaction de ses clients garantit l'obtention d'un équipement fiable et performant et d'un service inégalé à chaque fois.
Pengde Machinery est au service de ses clients dans le monde entier et leur fournit une assistance localisée afin de garantir une communication sans faille, un service plus rapide et des solutions personnalisées. Notre réseau mondial de partenaires et de distributeurs garantit que, où que vous soyez, Pengde est là pour soutenir votre entreprise.