Specifications | Unidad | Parámetro |
---|---|---|
Size(L*W*H) | mm | 2200x940x2270 |
Excavationheight Max | mm | 2445 |
Excavationdistance Max | mm | 2922 |
Excavationdepth Max | mm | 1825 |
Grundclearance Min | mm | 130 |
Radiusofgyration Min | mm | 1414 |
Distancia entre ejes | mm | 670 |
Motor | / | Briggs & Stratton Air-Cooled (Gasoline Engine) |
Engine power EPA4 | hp | 13.5 |
crawler track | / | 180/72S/37 |
stick | mm | 795 |
Boom | mm | 1477 |
Hydraulic system | / | Open System |
Moving system | / | Hydraulic Motor |
Pump | / | Gear Pump |
Counterweight | / | Iron Casing |
Bucket capacity | m³ | 0.03 |
Operating weight | kg | 850 |
Standard configuration | / | Hydraulic Oil Cooler |
The images and specifications provided in this version are subject to differences from the actual product due to technical improvements, design updates, or other factors. The actual product takes precedence. Final interpretation rights are reserved by Pengde Machinery Co. |
Nombre del componente | Periodo de garantía |
---|---|
1. Chasis, plataforma giratoria | 3 meses |
2. Pluma, palanca, hoja dózer, orugas | 3 meses |
3. Dispositivo de desplazamiento, rueda motriz, rueda guía, tensor hidráulico, rodillos portadores | 3 meses |
4. Motor de traslación, bomba principal, motor de giro, soporte de giro | 3 meses |
5. Válvula hidráulica multidireccional, cilindro hidráulico, palanca de válvula piloto | 3 meses |
6. Refrigerador de aceite, depósito de aceite, cajas de control izquierda y derecha, junta rotativa | 3 meses |
7. Batería, cubiertas del vehículo, superficie de pintura del vehículo | 3 meses |
8. Mazo de cables del vehículo, panel de instrumentos, sensores, interruptor de encendido, acoplamiento, conjunto del filtro de aire, silenciador | 3 meses |
9. Tubos de acero, juntas, bridas, mangueras de alta presión, tubos de escape, etc. | 3 meses |
㎡ zona de fábrica
terreno de un acre
Ofrecemos una amplia gama de maquinaria pesada, incluyendo excavadoras, cargadoras, tractores, apisonadoras, carretillas elevadoras y volquetes. Con más de 100 modelos innovadores y accesorios personalizables, Pengde ofrece soluciones para diversos sectores y requisitos de trabajo.
Escuchamos las necesidades de nuestros clientes y proporcionamos soluciones a medida con un servicio posventa especializado. El compromiso de Pengde con la satisfacción del cliente garantiza que siempre reciba equipos fiables y de alto rendimiento, así como un servicio inigualable.
Pengde Machinery atiende a clientes de todo el mundo a la vez que proporciona asistencia localizada para garantizar una comunicación fluida, un servicio más rápido y soluciones personalizadas. Nuestra red global de socios y distribuidores garantiza que, esté donde esté, Pengde está ahí para respaldar su negocio.