PD75C Wheel Excavator Technical Specifications | Einheit | Wert |
---|---|---|
Größe (L×B×H) | mm | 5950×2120×2995 |
Maximum Excavation Height | mm | 6935 |
Maximum Excavation Distance | mm | 6440 |
Maximum Excavation Depth | mm | 3315 |
Minimum Ground Clearance | mm | 240 |
Minimum Turning Radius | mm | 2080 |
Wheelbase | mm | 2450 |
Motor | / | Guangxi Yuchai Co., Ltd. |
Engine Power | Tier 4 | kW |
Bereifung | / | 825–16 |
Stick | mm | 1900 |
Boom | mm | 3500 |
Hydraulic System | / | Load-sensitive system/Hydraulic drive |
Brake Bridge | / | Wheel-side reduction bridge |
Pump | / | Variable displacement piston pump |
Counterweight | / | Integrated counterweight |
Fassungsvermögen der Schaufel | m³ | 0.32 |
Operating Weight | kg | 6800 |
Standard Configuration | / | Single cooling air conditioning and breaker piping |
825-16 Engineering Tire | 825-16 Solid Tire | Hot and Cold Air Conditioning |
---|
Komponente Name | Gewährleistungsfrist |
---|---|
1. Fahrgestell, Drehbühne | 3 Monate |
2. Ausleger, Stiel, Planierschild, Raupen | 3 Monate |
3. Fahrvorrichtung, Antriebsrad, Führungsrad, hydraulische Spannvorrichtung, Trägerrollen | 3 Monate |
4. Fahrmotor, Hauptpumpe, Schwenkmotor, Schwenksupport | 3 Monate |
5. Hydraulisches Mehrwegeventil, Hydraulikzylinder, Pilotventilhebel | 3 Monate |
6. Ölkühler, Öltank, Steuerkasten links und rechts, Drehdurchführung | 3 Monate |
7. Batterie, Fahrzeugabdeckungen, Fahrzeuglackoberfläche | 3 Monate |
8. Fahrzeugkabelbaum, Instrumententafel, Sensoren, Leistungsschalter, Kupplung, Luftfiltereinheit, Schalldämpfer | 3 Monate |
9. Stahlrohre, Verbindungsstücke, Flansche, Hochdruckschläuche, Abgasrohre usw. | 3 Monate |
Wir bei Pengde Machinery haben uns verpflichtet, mit einer breiten Palette an schweren Maschinen Spitzenleistungen zu erbringen. Ganz gleich, ob Sie leistungsstarke Bagger, vielseitige Lader, zuverlässige Straßenwalzen oder effiziente Gabelstapler und Muldenkipper benötigen, Pengde bietet eine umfassende Produktpalette, die auch die härtesten Anforderungen der Branche erfüllt. Durch die Kombination von Spitzentechnologie mit einem kundenorientierten Ansatz bieten wir leistungsstarke Lösungen, die die Effizienz maximieren, Kosten reduzieren und Ihren Erfolg vorantreiben. Hier erfahren Sie, warum Pengde Machinery die richtige Wahl für Ihr Unternehmen ist.
㎡ Fabrikgelände
Hektar großes Gelände
Wir bieten eine breite Palette von Schwermaschinen, darunter Bagger, Lader, Traktoren, Straßenwalzen, Gabelstapler und Muldenkipper. Mit über 100 innovativen Modellen und anpassbaren Anbaugeräten bietet Pengde Lösungen für verschiedene Branchen und Arbeitsanforderungen.
Wir gehen auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein und bieten maßgeschneiderte Lösungen mit engagiertem Kundendienst. Das Engagement von Pengde für die Kundenzufriedenheit stellt sicher, dass Sie jederzeit zuverlässige, leistungsstarke Geräte und einen unübertroffenen Service erhalten.
Pengde Machinery bedient Kunden auf der ganzen Welt und bietet gleichzeitig lokalisierten Support, um eine nahtlose Kommunikation, schnelleren Service und maßgeschneiderte Lösungen zu gewährleisten. Unser globales Netzwerk von Partnern und Händlern garantiert, dass Pengde Ihr Unternehmen unterstützt, egal wo Sie sind.