






T504 Medium Tractor:
| Spezifikation | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Model / Name | 504 Wheeled Tractor | |
| Drive Type | Four-Wheel Drive (4WD) or Two-Wheel Drive (2WD) | |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 3100×1500×1970 (Adjustable Wheel Track) |
| Wheelbase | mm | 1900 |
| Common Wheel Track (Front/Rear) | mm | 1200 |
| Adjustable Wheel Track (Front/Rear) | mm | 1100–1300 |
| Min Ground Clearance | mm | 300 |
| Min Operating Weight | kg | 1500 |
| Rear Axle | TYE Axle | |
| Transmission | 8+8 Shuttle Gear, Side Shift | |
| Hydraulic Lift Valve | Three-Link, Two-Way Strong Lift/Lower | |
| Standard Weights (Front/Rear) | kg | 50 / 60 |
| Gear Count (Forward/Reverse) | 8+8 Shuttle | |
| Max Theoretical Speed | km/h | 31.46 |
| Engine Connection | Direct Connection | |
| Safety Framework | Safety Frame | |
| Engine Structure | Inline, Direct Injection, Water-Cooled, Four-Stroke | |
| Engine Manufacturer | 50 HP Weinei | |
| Engine Cylinders | 4 | |
| Engine Rated Power | kW | 37 |
| Engine Rated Speed | rpm | 2400 |
| Engine Cooling Method | Water-Cooled | |
| Steering System Type | Fully Hydraulic | |
| Steering Mechanism | Steering Wheel | |
| Steering Type | Front-Wheel Steering | |
| Tire Model | Front: 650-16, Rear: 11.2-24 | |
| Suspension Type | Rear Three-Point Suspension | |
| Hydraulic Output Groups | Two Groups | |
| Hydraulic Valve Pressure | MPa | 17.5–18.0 |
| PTO Spline Count | 8 | |
| PTO Standard Speed | rpm | 540 / 720 |
Notes: Equipped with a safety frame, rear 2 weights, and front 4 weights.
If you require detailed information on optional attachments for tractors, please contact us for full product details. We’re here to assist you!
㎡ Fabrikgelände
Hektar großes Gelände
Wir bieten eine breite Palette von Schwermaschinen, darunter Bagger, Lader, Traktoren, Straßenwalzen, Gabelstapler und Muldenkipper. Mit über 100 innovativen Modellen und anpassbaren Anbaugeräten bietet Pengde Lösungen für verschiedene Branchen und Arbeitsanforderungen.
Wir gehen auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein und bieten maßgeschneiderte Lösungen mit engagiertem Kundendienst. Das Engagement von Pengde für die Kundenzufriedenheit stellt sicher, dass Sie jederzeit zuverlässige, leistungsstarke Geräte und einen unübertroffenen Service erhalten.
Pengde Machinery bedient Kunden auf der ganzen Welt und bietet gleichzeitig lokalisierten Support, um eine nahtlose Kommunikation, schnelleren Service und maßgeschneiderte Lösungen zu gewährleisten. Unser globales Netzwerk von Partnern und Händlern garantiert, dass Pengde Ihr Unternehmen unterstützt, egal wo Sie sind.